POINTS STANDING
Updated
SPORSTMAN ET
| NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | EXTRA FOR ALL 4 RACES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Tomas Andersons | LV | 65 | 65 | 65 | 195 |
PRO ET
| NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | EXTRA FOR ALL 4 RACES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Žydelis | LT | 49 | 94 | 65 | 208 | ||
| Evald Nigul | EST | 52 | 54 | 94 | 200 | ||
| Adrijus Kisieliauskas | LT | 54 | 65 | 75 | 194 | ||
| Maksims Milcs | LV | 65 | 73 | 53 | 191 | ||
| Egidius Valutis | LT | 65 | 55 | 120 | |||
| Olegas Dmitrijevcevas | LT | 48 | 53 | 101 | |||
| Airida Beniušiene | LT | 55 | 55 | ||||
| Ago Kravets | EST | 55 | 55 | ||||
| Vytautas Beitas | LT | 53 | 53 | ||||
| Rokas Ramanauskas | LT | 51 | 51 | ||||
| Remingijus Virbalas | LT | 50 | 50 |
SUPER PRO ET
| NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | EXTRA FOR ALL 4 RACES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|







