12-13.09.2026 – Lietuvos DRAG Čempionato Finalai Aleksotas Airfield Kaunas (LT)
| Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
|---|---|---|---|---|
| Tiit Suits | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Toyota Celica TA22 | 650 |
| Tomas Petraitis | Lithuania | Baltic B (B/B) | BMW 520 | 550 |
| Toomas Tuuling | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Audi Coupe | 700 |
| Darius Vadapolas | Lithuania | PRO ET (PET) | Audi S8 | 500 |
| Rokas Ramanauskas | Lithuania | PRO ET (PET) | AUDI UrS4 | 380 |
| Marjus Alencinovic | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | Audi RS7 | 500 |
| Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf IV | 210 |
| Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf mk2 | 236 |
| Ken-Kevin Keerov | Estonia | PRO ET (PET) | BMW 535D | 210 |
| Paulius Valentėlis | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | RS7 | 500 |
| Marjus Alencinovic | Lithuania | PRO ET (PET) | RS7 | 500 |
| Jevgenij Kopanev | Lithuania | PRO ET (PET) | Chevrolet Matiz | 77 |
| Aleksandr Nevmerzitski | Estonia | Baltic Super Street (BSST) | Camaro ZL1 14/15 | 585 |
| Ricardo Anderson | Estonia | PRO ET (PET) | Bmw 525d | 450 |
06-07.06.2026 Lietuvos Drag Čempionato, Aleksotas Airfield, Kaunas (LT)
| Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
|---|---|---|---|---|
| Maksims Milčs | Latvia | PRO ET (PET) | Mazda 626 coupe | 170 |
| Darius Malinauskas | Lithuania | PRO ET (PET) | Audi S4 | 245 |
| Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | Volkswagen | 220 |
| Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf mk2 | 170 |
| Tomas Petraitis | Lithuania | PRO ET (PET) | BMW 520 | 500 |
| Darius Malinauskas | Lithuania | PRO ET (PET) | Audi S4 | 245 |
| Joel Tamm | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Volvo V70 | 700 |
| Tiit Suits | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Toyota Ta22 | 470 |
| Kęstutis Gylys | Lithuania | Baltic PRO (B/P) | Audi R8 | 1200 |
| Toomas Tuuling | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Audi Coupe | 700+ |
| Rokas Ramanauskas | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | AUDI UrS4 | 380 |
| Arturas GUST0 | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | bmw | 1 |
| Jevgenij Kopaniev | Lithuania | Baltic B (B/B) | Chevrolet Aveo | 75 |
01-02.08.2026 – Latvijas Dragreisa Festivals, Ventspils (LAT)
| Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
|---|---|---|---|---|
| Ernestas Zenkevičius | Lithuania | PRO ET (PET) | Audi A8 | 330 |
| Janis Janaitis | Latvia | Baltic B (B/B) | golf 4 | 110 |
| Kęstutis Gylys | Lithuania | Baltic PRO (B/P) | Audi R8 | 1200 |
| Toomas Tuuling | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Audi Coupe | 700+ |
| Darius Malinauskas | Lithuania | Baltic B (B/B) | Audi S4 | 245 |
| Tiit Suits | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Toyota Ta22 | 640 |
| Ruslanas Baranovskis | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | Volvo s60 | 200 |
| Kaspars Skopāns | Latvia | Baltic Super Street (BSST) | BMW | 142 |
| Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf mk2 | 150 |
| Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | Volkswagen Golf IV | 200 |
| Maksims Milčs | Latvia | PRO ET (PET) | Mazda 626 coupe | 187 |
| Tomas Petraitis | Lithuania | Baltic B (B/B) | BMW 520i | 300 |
| Valērijs Jolkins | Latvia | Baltic Super Street (BSST) | Audi | 220 |
| Dovydas Anglickas | Lithuania | Baltic B (B/B) | Mercedes Benz E63 | 450 |
| Sarunas Rutkauskas | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | BMW M5 | 441 |







