27-29.06.2025 – Luxury Motors EDRA Nationals – Haapsalu, Estonia
Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
---|---|---|---|---|
Marko Martinson | Estonia | PRO ET (PET) | vw passat | 200+ |
Deividas Gailius | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | Bmw M240 | 600 |
Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW GOLF MK2 | 150 |
Tiit Suits | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Toyota Celica TA22 | 471 |
Aleksandrs Lukass | Latvia | PRO ET (PET) | BMW M5 competition | 460 |
Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf 4 | 200 |
Jevgenij Kopaniev | Lithuania | PRO ET (PET) | Dodge Challenger Diesel | 77 |
24-25.05.2025 Lietuvos Drag Čempionato, Kazlu Ruda (LT)
Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
---|---|---|---|---|
Marko Martinson | Estonia | PRO ET (PET) | VW Passat b8 2.0 bitdi | 200+ |
MARTINS PAVARS | Latvia | Baltic Super Street (BSST) | AUDI A4 | 400 |
Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | Volkswagen Golf IV | 200 |
Ēriks Statkus | Latvia | PRO ET (PET) | Golf | 200+ |
Maksims Milčs | Latvia | PRO ET (PET) | Mazda 626 Coupe | 178 |
Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW GOLF | 150 |
Rokas Ramanauskas | Lithuania | PRO ET (PET) | AUDI UrS4 1992 | 380 |
14-15.06.2025 – Gasoline Capybara Drag Race
Name | Country | Class | Vehicle | Power (kw) |
---|---|---|---|---|
Marko Martinson | Estonia | PRO ET (PET) | VW passat 2,0 BITDI | 200+ |
Andrejs Gorbatovskis | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf mk2 | 150 |
Maksims Milcs | Latvia | PRO ET (PET) | Mazda 626 Coupe | 176 |
Oleg Dmitrijevcev | Lithuania | PRO ET (PET) | Dodge Charger Hellcat | 650 |
Tiit Suits | Estonia | Baltic PRO (B/P) | Toyota Celica TA22 | 471 |
Eriks Statkus | Latvia | PRO ET (PET) | Golf 4 | 210 |
Dagnis Krūmiņš | Latvia | PRO ET (PET) | VW Golf IV | 200 |
Jevgenij Kopaniev | Lithuania | PRO ET (PET) | Dodge Challenger TDi | 77 |
Arturas Gusto | Lithuania | Baltic Super Street (BSST) | BMW | 1 |