POINTS STANDING 2024
Updated
BALTIC CUP A
START NUMBER | NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | EXTRA FOR ALL 3 RACES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/A112 | Marko Martinson | EE | 75 | 85 | 65 | 50 | 275 |
B/A535 | Ken-Kevin Keerov | EE | 75 | 75 | |||
B/A715 | Rando Orno | EE | 65 | 65 |
BALTIC CUP B
NUMBER | NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | EXTRA FOR ALL 3 RACES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/B091 | Siim Pärtel | EST | 85 | 95 | 180 | ||
B/B072 | Tanel Tähepõld | EST | 55 | 85 | 140 | ||
B/B788 | Vladimirs Diduks | LV | 85 | 54 | 139 |
BALTIC CUP PRO
NUMBER | NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | EXTRA FOR ALL 3 RACES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/P242 | Janno Leiger | EST | 65 | 105 | 85 | 50 | 305 |
B/P880 | Kestutis Gylys | LT | 95 | 55 | 150 | ||
B/P013 | Normunds Lacis | LV | 74 | 74 | |||
B/P601 | Saulius Petrosius | LT | 54 | 54 |
BALTIC CUP PET
NUMBER | NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | EXTRA FOR ALL 3 RACES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B/PET066 | Jevgenij Kopaniev | LT | 95 | 51 | 115 | 50 | 311 |
B/PET655 | Andrejs Gorbatovskis | LV | 54 | 115 | 52 | 50 | 271 |
B/PET620 | Egidijus Valutis | LT | 130 | 132 | 262 | ||
B/PET626 | Maksims Milcs | LV | 53 | 50 | 53 | 50 | 206 |
B/PET151 | Kermo Porovardja | EST | 73 | 85 | 158 | ||
B/PET343 | Evaldas Matusvičius | LT | 69 | 74 | 143 | ||
B/PET233 | Kristo Tihvan | EST | 125 | 125 | |||
B/PET444 | Rokas Ramanauskas | LT | 105 | 105 | |||
B/PET013 | Oleg Dmitrijevcev | LT | 51 | 49 | 100 | ||
B/PET037 | Ivo Liivat | EE | 94 | 94 | |||
B/PET412 | Modestas Vaiciulis | LT | 72 | 72 | |||
B/PET788 | Vladimirs Diduks | LV | 48 | 48 | |||
B/PET031 | Gailius Deividas | LT | 48 | 48 |
BALTIC CUP BM/A
NUMBER | NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | EXTRA FOR ALL 3 RACES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM/A555 | Karit Kirss | EST | 85 | 74 | 54 | 50 | 263 |
BM/A206 | Marko Arik | EST | 55 | 53 | 75 | 50 | 233 |
BM/A888 | Gert Erm | EST | 95 | 105 | 200 | ||
BM/A333 | Karmo Tammik | EST | 65 | 65 |
BALTIC CUP BM/B
NUMBER | NAME | COUNTRY | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | EXTRA FOR ALL 3 RACES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM/B113 | Rimgaudas Leskauskas | LT | 95 | 105 | 105 | 50 | 355 |
BM/B007 | Edvinas Janavicius | LT | 53 | 75 | 74 | 50 | 252 |
BM/B444 | Tarvo Erm | EST | 54 | 54 | 55 | 50 | 213 |
BM/B333 | Karmo Tammik | EST | 85 | 85 |